SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autotorino Spilimbergo | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 196 | 1,270 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 331 | 297 | 1,114 | |
CSI Tarcento | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 252 | 216 | 1,167 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 181 | 140 | 1,293 | |
VILLADIES FARMADERBE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 190 | 161 | 1,180 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,000 | 295 | 300 | 0,983 | |
PSG Domovip Porcia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 178 | 132 | 1,348 | |
Zalet ZKB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 180 | 156 | 1,154 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 259 | 260 | 0,996 | |
Maschio Pallavolo Buja | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 224 | 241 | 0,929 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 160 | 173 | 0,925 | |
APD Rizzi Udine | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 220 | 264 | 0,833 | |
ASD Eurovolleyschool | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 210 | 268 | 0,784 | |
Pav Natisonia Estvolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 18:00 Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia - MARTIGNACCO (UD) - Via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group Martignacco
3 - 0
ASD Eurovolleyschool
25-1825-1925-15
|
Sabato 02/11/2024 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
3 - 0
Servizi Industriali GIS Sacile
25-2325-1525-18
|
Sabato 02/11/2024 20:30 Palestra Comunale - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
SMF Fagagna Chei de Vile
3 - 2
Zalet ZKB
25-2020-2518-2525-2315-12
|
Sabato 02/11/2024 20:30 Palestra Scuole Medie - SPILIMBERGO (PN) - via Mazzini |
Autotorino Spilimbergo
3 - 0
Pav Natisonia Estvolley
25-1625-1825-8
|
Sabato 02/11/2024 20:30 Palasport Steffanini - ROVEREDO IN PIANO (PN) - via Giosuè Carducci 15 |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
0 - 3
PSG Domovip Porcia
21-2523-2519-25
|
Sabato 02/11/2024 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
2 - 3
Emporio ADV Rojalkennedy
20-2526-2413-2525-1810-15
|
Sabato 02/11/2024 20:00 Palestra Scuole G. B. Tiepolo - UDINE (UD) - Via del Pioppo, 57 |
APD Rizzi Udine
0 - 3
CSI Tarcento
20-2521-2514-25
|