SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG Domovip Porcia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 38 | 1,974 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 | |
Zalet ZKB | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 58 | 1,310 | |
Autotorino Spilimbergo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 102 | 82 | 1,244 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 112 | 102 | 1,098 | |
CSI Tarcento | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 102 | 105 | 0,971 | |
Pav Natisonia Estvolley | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 92 | 95 | 0,968 | |
APD Rizzi Udine | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 95 | 92 | 1,033 | |
VILLADIES FARMADERBE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 105 | 102 | 1,029 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 102 | 112 | 0,911 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 82 | 102 | 0,804 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 58 | 76 | 0,763 | |
Maschio Pallavolo Buja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 | |
ASD Eurovolleyschool | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/10/2024 20:30 Palestra Scuole G. B. Tiepolo - UDINE (UD) - Via del Pioppo, 57 |
APD Rizzi Udine
2 - 3
Pav Natisonia Estvolley
25-1425-1315-2520-2510-15
|
Sabato 05/10/2024 20:30 Pal. Sport "Piccin" - SACILE (PN) - Via Piccin 2 |
Servizi Industriali GIS Sacile
0 - 3
Zalet ZKB
17-2524-2617-25
|
Sabato 05/10/2024 20:30 Palasport Steffanini - ROVEREDO IN PIANO (PN) - via Giosuè Carducci 15 |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
3 - 0
Maschio Pallavolo Buja
25-2125-2025-14
|
Domenica 06/10/2024 18:00 Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia - MARTIGNACCO (UD) - Via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group Martignacco
1 - 3
Autotorino Spilimbergo
24-2628-2614-2516-25
|
Sabato 05/10/2024 20:45 Palestra Scuola Elementare Don Milani - TRIESTE (TS) - Via Alpi Giulie 31 |
ASD Eurovolleyschool
0 - 3
PSG Domovip Porcia
12-2513-2513-25
|
Mercoledì 09/10/2024 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - Via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
3 - 2
VILLADIES FARMADERBE
18-2525-2119-2525-2215-12
|
Sabato 05/10/2024 20:30 Palestra Comunale - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
SMF Fagagna Chei de Vile
3 - 2
Emporio ADV Rojalkennedy
25-2323-2525-1220-2519-17
|